TOP 100 Classement fiabilité automobile modèles Angleterre 2016 2017
TOP 100 Classement fiabilité automobile par modèles Angleterre 2016 2017 par reliabilityindex.com // L'assureur WarrantyDirect.
| Classement | Marque et Modele | Reliability Index |
Cout réparations moyen en UK | Cout moyen Réparation en Euros |
| 1 | Mitsubishi Lancer | 4 | £69,30 | 80,39 € |
| 2 | Toyota iQ | 4 | £223,94 | 259,77 € |
| 3 | Honda Jazz | 5 | £175,06 | 203,07 € |
| 4 | Honda Insight | 7 | £137,03 | 158,95 € |
| 5 | Nissan Almera Tino | 12 | £168,83 | 195,84 € |
| 6 | Hyundai i10 | 12 | £234,84 | 272,41 € |
| 7 | Mercedes-Benz CLC | 14 | £202,24 | 234,60 € |
| 8 | Mazda MX-5 | 15 | £184,58 | 214,11 € |
| 9 | CHEVROLET KALOS | 16 | £104,94 | 121,73 € |
| 10 | Ford Ka | 16 | £187,51 | 217,51 € |
| 11 | Citroen C1 | 16 | £256,08 | 297,05 € |
| 12 | Nissan Qashqai2 | 18 | £246,57 | 286,02 € |
| 13 | Kia Picanto | 19 | £184,75 | 214,31 € |
| 14 | Ford Focus | 20 | £177,82 | 206,27 € |
| 15 | Toyota Yaris | 21 | £199,47 | 231,39 € |
| 16 | Honda Accord | 21 | £427,37 | 495,75 € |
| 17 | Peugeot Partner Tepee | 22 | £168,32 | 195,25 € |
| 18 | Peugeot 107 | 22 | £285,07 | 330,68 € |
| 19 | Mazda 2 | 23 | £208,72 | 242,12 € |
| 20 | Seat Ibiza | 24 | £141,75 | 164,43 € |
| 21 | Ford Fiesta | 24 | £206,98 | 240,10 € |
| 22 | Ford Fusion | 26 | £200,58 | 232,67 € |
| 23 | Honda Civic | 26 | £378,48 | 439,04 € |
| 24 | Mitsubishi Colt | 27 | £270,73 | 314,05 € |
| 25 | Toyota Prius | 28 | £274,00 | 317,84 € |
| 26 | Hyundai i30 | 28 | £346,07 | 401,44 € |
| 27 | Nissan Almera | 30 | £179,89 | 208,67 € |
| 28 | Toyota Aygo | 31 | £211,23 | 245,03 € |
| 29 | Nissan Note | 31 | £240,33 | 278,78 € |
| 30 | Citroen C3 Picasso | 32 | £297,30 | 344,87 € |
| 31 | Audi A4 Allroad | 33 | £202,90 | 235,36 € |
| 32 | Kia Rio | 34 | £256,74 | 297,82 € |
| 33 | Nissan Micra | 34 | £268,08 | 310,97 € |
| 34 | Vauxhall Tigra | 35 | £197,93 | 229,60 € |
| 35 | Vauxhall Zafira | 36 | £179,20 | 207,87 € |
| 36 | Suzuki Jimny | 37 | £200,32 | 232,37 € |
| 37 | Skoda Fabia | 37 | £224,65 | 260,59 € |
| 38 | Toyota Corolla | 37 | £305,84 | 354,77 € |
| 39 | Renault Scenic | 41 | £231,41 | 268,44 € |
| 40 | Citroen Berlingo First | 42 | £203,94 | 236,57 € |
| 41 | Renault Kangoo | 42 | £296,82 | 344,31 € |
| 42 | Mazda 3 | 45 | £266,60 | 309,26 € |
| 43 | Audi TT | 45 | £278,95 | 323,58 € |
| 44 | Toyota Auris | 46 | £374,27 | 434,15 € |
| 45 | Volkswagen Fox | 47 | £190,54 | 221,03 € |
| 46 | Citroen Xsara Picasso | 47 | £222,55 | 258,16 € |
| 47 | Volkswagen Polo | 48 | £249,05 | 288,90 € |
| 48 | Rover 25 | 51 | £224,37 | 260,27 € |
| 49 | Skoda Roomster | 52 | £321,46 | 372,89 € |
| 50 | Renault Grand Modus | 53 | £220,34 | 255,59 € |
| 51 | Smart Fortwo | 54 | £258,16 | 299,47 € |
| 52 | Suzuki SX4 | 55 | £186,57 | 216,42 € |
| 53 | Mazda 6 | 55 | £439,46 | 509,77 € |
| 54 | Fiat Panda | 56 | £294,51 | 341,63 € |
| 55 | Citroen Berlingo Multispace | 56 | £302,46 | 350,85 € |
| 56 | Ford C-Max | 57 | £308,03 | 357,31 € |
| 57 | Volkswagen Golf | 57 | £332,50 | 385,70 € |
| 58 | Lexus GS | 57 | £491,24 | 569,84 € |
| 59 | CHEVROLET TACUMA | 58 | £452,90 | 525,36 € |
| 60 | Citroen C3 | 59 | £265,25 | 307,69 € |
| 61 | Suzuki Grand Vitara | 59 | £349,93 | 405,92 € |
| 62 | Honda CR-V | 59 | £359,38 | 416,88 € |
| 63 | Toyota Avensis | 59 | £405,65 | 470,55 € |
| 64 | Mercedes-Benz E-Class | 60 | £205,28 | 238,12 € |
| 65 | Nissan 350Z | 60 | £398,25 | 461,97 € |
| 66 | Fiat Punto | 61 | £188,37 | 218,51 € |
| 67 | Renault Megane | 61 | £245,36 | 284,62 € |
| 68 | Renault Clio | 63 | £243,55 | 282,52 € |
| 69 | Vauxhall Meriva | 63 | £288,83 | 335,04 € |
| 70 | Volvo C30 | 63 | £314,76 | 365,12 € |
| 71 | FORD MONDEO | 63 | £374,79 | 434,76 € |
| 72 | Chevrolet Matiz | 64 | £175,61 | 203,71 € |
| 73 | Volkswagen Beetle | 65 | £226,45 | 262,68 € |
| 74 | Renault Clio Campus | 65 | £233,65 | 271,03 € |
| 75 | Lexus RX | 68 | £439,56 | 509,89 € |
| 76 | Nissan Qashqai | 69 | £340,03 | 394,43 € |
| 77 | Suzuki Swift | 70 | £309,08 | 358,53 € |
| 78 | Fiat 500 | 71 | £285,62 | 331,32 € |
| 79 | Lexus IS | 72 | £386,55 | 448,40 € |
| 80 | Citroen C2 | 73 | £258,11 | 299,41 € |
| 81 | Volvo S80 | 73 | £277,41 | 321,80 € |
| 82 | Citroen C-Crosser | 73 | £318,61 | 369,59 € |
| 83 | Renault Grand Scenic | 74 | £479,69 | 556,44 € |
| 84 | Mercedes-Benz C-Class | 75 | £371,56 | 431,01 € |
| 85 | Renault Laguna | 76 | £220,37 | 255,63 € |
| 86 | CHRYSLER PT CRUISER | 78 | £184,91 | 214,50 € |
| 87 | Renault Koleos | 79 | £243,96 | 282,99 € |
| 88 | Peugeot 308 | 81 | £279,32 | 324,01 € |
| 89 | Mini Cooper | 81 | £305,07 | 353,88 € |
| 90 | Nissan X-Trail | 81 | £339,46 | 393,77 € |
| 91 | Toyota Corolla Verso | 84 | £519,26 | 602,34 € |
| 92 | Citroen C4 | 86 | £315,48 | 365,96 € |
| 93 | Peugeot 207 | 86 | £346,33 | 401,74 € |
| 94 | Peugeot 3008 | 86 | £461,92 | 535,83 € |
| 95 | Peugeot 307 | 87 | £281,19 | 326,18 € |
| 96 | Peugeot 206 | 87 | £286,29 | 332,10 € |
| 97 | Ford Focus C-Max | 87 | £310,04 | 359,65 € |
| 98 | Peugeot 1007 | 89 | £199,67 | 231,62 € |
| 99 | Fiat Doblo | 90 | £254,92 | 295,71 € |
| 100 | Volkswagen Caddy Maxi Life | 90 | £337,55 | 391,56 € |
| Source : | http://www.reliabilityindex.com/top-100 |
Naviguez dans le site :
TOP - 100 - Classement - fiabilité - automobile - modèles - Angleterre - 2016 - 2017 -